ИБП BST HR1101S
Однофазный ИБП BST HR1101S для установки в 19″ стойку. Использует передовую трехуровневую технологию, достигая эффективности до 87%. Номинальная мощность 1 кВА. Модель внутреннего аккумулятора, с батарейным отсеком и батареями внутри. ИБП с низким уровнем шума — до 43 Дб при 70% нагрузке. Широко применяется в интернет-центр данных, сетях, на серверах, рабочих станциях, офисах. Выходной коэффициент мощности 0.9. Аккумуляторные батареи 12В 3 шт по 7 Аh.
Надежная защита от перенапряжения для сети, факса, модема. Габариты прибора 440х430х86 мм. Вес конструкции 11.5 кг. Страна производитель Россия. Подходит для домашнего офиса. Благодаря компактному дизайну высокой мощности плотностью делает его идеальным для компьютеров, телекоммуникационного оборудования и других чувствительных устройств. Оснащен LCD и LED дисплеем для осуществления полного контроля всех рабочих состояний.
| Мощность ИБП кВА | 1 |
|---|---|
| Мощность ИБП кВт | 0.9 |
| Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Форм-фактор ИБП | Стоечный |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Назначение ИБП | Банки, Бытовые, Госсектор, Медицина, Офисы, Телеком, Транспорт, ТЦ, ЦОД |
Параметры
Вход |
|
| Номинальное входное напряжение | 110 В переменного тока-288 В переменного тока |
| Диапазон входного напряжения | 100 % нагрузки при >176 В переменного тока 80 % нагрузки при >154 В переменного тока 70 % нагрузки при >132 В переменного тока 50 % нагрузки при >110 В переменного тока |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.97 |
| Диапазон входной частоты | 40 Гц — 70 Гц |
Выход |
|
| Номинальное выходное напряжение | 220В/230В/240В |
| Коэффициент нелинейных искажений напряжений | ≤2% (линейная нагрузка) ≤5.5% (нелинейная нагрузка) |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Точность частоты | ±1 % |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перезагрузка | 110%: в течение 10 мин 125%: в течение 1 мин 150%: на 30 сек |
Аккумуляторные батареи |
|
| Напряжение | 36 В постоянного тока |
| Размещение батареи | внутреннее |
| Тип батареи | 12В, 7Ачх3 |
| Перегрузочная способность (режим батареи) | 105%-130%: переключение через 1 мин 150%: обход через 30 сек |
Коммуникации и интерфейсы |
|
| Интерфейсные порты | RS232, EPO |
| Эффективность | 87% |
| Опционно | USB, SNMP, сухие контакты |
Рабочие условия |
|
| Температура эксплуатации | 0-40℃ |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0-95% (без конденсата) |
| Высота над уровнем моря: | <1000 м. На высоте от 1000 м до 2000 м снижение мощности на 1% на каждые 100 м подъема |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума (на расстоянии 1 метр) | <43 дБ при <70% нагрузки <47 дБ при >70% нагрузки |
Массо-габаритные характеристики |
|
| Габаритные размеры ИБП | 440х430х86 мм |
| Масса ИБП | 11.5 кг |
| Стандарты безопасности | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
| Страна происхождения | Россия |
| Гарантия | 2 года |