ИБП BST DS320SH
Компактный источник бесперебойного питания (ИБП) BST DS320SH серии DS power SH является мощным и экономически эффективным. При сохранении габаритов имеет больший коэффициент полезного действия, чем модели серии DS Power. Онлайн ИБП имеет 3 фазы на вход/3 фазы на выход. Универсальность прибора обеспечивается технологией DSP, которая может быть запрограммирована для различных электрических сфер, без потери производительности.
Превосходство перед аналоговыми технологиями благодаря применению трехуровневой топологии эффективности, надежности и функциональности, которая позволяет обеспечить точность обработки сигналов с высокой скоростью и увеличить среднее время безотказной работы. Полная мощность ИБП 20 кВА. Габариты 700x300x770 мм (без батареи). Компактность конструкции BST DS320SH обеспечивается за счет установки батарей на ИБП друг на друга. Форм-фактор напольный. Гарантия от производителя 2 года. Страна производитель Россия.
Компактный онлайн ИБП BST DS320SH
- Номинальная мощность: 20 кВА
- Активная мощность: 18 кВт
- Фазы на входе: 3 фазы
- Фазы на выходе: 3 фазы
- Форм-фактор: напольный
- Пользовательский интерфейс: 4-строчный ЖК-дисплей, мнемосхемы, 5 векторных кнопок, зуммер
- Программное обеспечение: стандартное ПО для управления ИБП T-Mon (управление 3 клиентами + 1 сервером)
- Тип ИБП двойное преобразование: (on-line)
Преимущества:
- Компактный размер
- 3 уровневая топология, полностью цифровая структура
- Бестрансформаторный ИБП
- Низкие искажения тока на входе (THD)
- Высокий коэффциент мощности на входе
- Высокий КПД до 94%
- Возможность параллельной работы
- Функция холодного старта
- Статический и сервисный байпасы
- Защита от КЗ и перегрузок на выходе
- Автоматический тест батареи
- Индикатор времени работы от батареи
- 2 порта RS232 и 3 сухих контакта (+2 опционально)
- Модульная конструкция с тремя DSP
- Полностью цифровая структура
- Расширенная диагностика входных параметров
- Выбираемые напряжение и частота на входе/ выходе
- Защита от утечки на выходе
- Отдельный DSP для коррекции коэффициента мощности и защиты батареи
- Индиктор тока заряда/разряда
- Расширенный удаленный контроль
- 2 года гарантии
| Мощность ИБП кВт | 18 |
|---|---|
| Мощность ИБП кВА | 20 |
| Входное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Выходное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Форм-фактор ИБП | Напольный |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Назначение ИБП | ИБП для телеком, ИБП для медицины, ИБП для ТЦ, ИБП для ЦОД, ИБП для госсектора, ИБП для транспортной сферы, ИБП для Банков, ИБП бытовые, ИБП для офисов и деловой сферы |
Параметры
Вход |
|
| Номинальное входное напряжение | 380/400 В переменного тока 3P + N + G ± 20 % (415 В переменного тока +15 %, -25 % опционально) |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 20% (при 100% нагрузки) / — 40% (при 70% нагрузки) |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Диапазон входной частоты | 50 Гц / 60 Гц, ± 5% Гц |
| Защита | предохранители, допуски по напряжению и частоте |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 4% (зависит от питающей сети) |
Выход |
|
| Номинальное выходное напряжение | 380/400/415 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Искажения выходного напряжения | ≤ 2% (при 100% линейной нагрузки) |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Топология и форма выходного напряжения | линейно-интерактивный |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД в режиме работы от электросети | 93 % |
| КПД в экономичном режиме | 93 % |
| Защита | предохранители, усовершенствованное короткое замыкание, допуск по напряжению, Баланс постоянного тока, рекуперативная нагрузка, ограничение тока |
| Перегрузочная способность | 100% — 125% : 10 мин 125% — 150% : 1 мин > 150% : байпас |
| Разъем CEE 7 (евророзетка) | нет |
| Разъем IEC 320 C13 (компьютерная розетка) | нет |
| Клемный разъем | нет |
Обводная цепь (байпас) |
|
| Наличие байпас | да |
| Диапазон напряжений байпас | ± 10% |
| Диапазон частот байпас | ± 5% |
Аккумуляторные батареи |
|
| Наличие встроенных аккумуляторов | да |
| Количество аккумуляторов | 60 (± 30) шт |
| Защита батарей | Трехуровневая сигнализация, предохранители батареи, ограничение зарядного тока, температурная компенсация (опционально) |
| Напряжение при работе от батареи | 50 В |
| Напряжение заряда | 2×405 В постоянного тока |
| Встроенная батарея | 304 В |
| Температура окружающей среды батареи | 25ºC |
| Расположение батареи | внутреннее |
| Автоматическое тестирование батареи | стандартно каждые 72 часа (может регулироваться) |
Коммуникации и интерфейсы |
|
| Интерфейсные порты | RS232 |
| Аварийное отключение (EPO) | да |
| Индикация | 4 строчная LCD панель, TFT сенсорная панель |
| Разъем USB | нет |
| Разъем «Сухие контакты» | да |
| Разъем оптический | нет |
Рабочие условия |
|
| Температура эксплуатации | 0 — 40 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0-90% (без конденсата) |
| Высота над уровнем моря | < 1000м над уровнем моря |
| Возможность установки в стойку | нет |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | 57 дБ |
Массо-габаритные характеристики |
|
| Габаритные размеры ИБП | 700x300x770 (без батарей) мм |
| Масса ИБП | 51 кг |
| Стандарты безопасности | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
| Страна происхождения | Россия |
| Гарантия | 2 года |
